Sonstige Milchprodukte
Gehalt an Milchzucker in g je 100g des Milchproduktes:
| Butter | ca. 0,6-0,7 |
| Buttermilch | ca. 4,0 |
| Buttermilchpulver | ca. 42 |
| Cottage (Hüttenkäse, körniger Frischkäse) | ca. 3,3 |
| Crème fraîche | ca. 2,0-2,4 |
| Crème double | ca. 4,5 |
| Desserts (z. B. Cremes, Pudding, Milchreis, Grießbrei) | ca. 2,8-6,3 |
| Dickmilch | ca. 4,5 |
| Eiscreme | ca. 6,0 |
| Fetakäse | ca. 0,5 |
| Frischkäsezubereitung (10-70 % Fett i.Tr.) | ca. 2,0-3,8 |
| Joghurt | ca. 3,7-5,6 |
| Joghurtzubereitungen (Schoko, Mokka, Müsli, Früchte etc.) | ca. 3,0-5,4 |
| Kakao | ca. 5,0 |
| Käsefondue (Fertigprodukt) | ca. 1,8 |
| Kefir | ca. 3,5-6,0 |
| Kochkäse (0-45 % i.Tr.) | ca. 3,2-4,0 |
| Kondensmilch (7,5 % Fett) | ca. 9,5 |
| Kondensmilch (10 % Fett) | ca. 12,5 |
| Magerquark | ca. 4,1 |
| Milchmixgetränke (Schoko, Mokka, Vanille, Erdbeere etc.) | ca. 5,0 |
| Milchpulver (Vollmilchpulver) | ca. 35 |
| Milchpulver (Magermilchpulver) | ca. 51 |
| Molke, Molkegetränke | ca. 4,4-5,2 |
| Molkenpulver | ca. 66 |
| Mozzarella | ca. 0,1-3,1 |
| Sahne (Kaffeesahne, Kaffeerahm) | ca. 4,0 |
| Sahneeis | ca. 1,9 |
| Saure Sahne (Sauerrahm) | ca. 3,5 |
| Schichtkäse (10 % i.Tr.) | ca. 3,8 |
| Schichtkäse (Sahneschichtkäse, 40 % i.Tr.) | ca. 3,2 |
| Schmelzkäse (10-70 % Fett i.Tr.) | ca. 2,8-6,3 |
| Speisequark mager | ca. 3,0-3,5 |
| Speisequark, (20 % Fett i.Tr.) | ca. 2,0-3,3 |
| Speisequark (40 % Fett i.Tr.) | ca. 2,0-3,1 |
| Speisequark (10-70 % i.Tr.) | ca. 2,0-3,8 |
| Süße Sahne (Schlagsahne, Schlagrahm) | ca. 2,7-3,5 |
* Marktanteil in der Apotheke im Segment Lactase-Präparate
laut IMS Healthcare GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main
laut IMS Healthcare GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main
